

产品中心
全部分类
环锤式碎煤机
产品描述
环锤式碎煤机简介
为满足不断发展的火力发电厂碎煤作业的需要,我公司在引进美国宾西法尼亚破碎机公司环碎机设备的基础上,结合我厂设计、制造锤式和反击式破碎机的丰富经验,开发、研制了完全国产化的轻型PHQ和重型PHZ两个系列10个规格环碎机产品。
其工作原理是高速旋转的环锤打击物料,及物料间相互碰撞外,还有挤压和碾磨作用。物料在以上破碎力作用下颗粒比较均匀,同时有强力排料作用。
环碎机与锤式反击式破碎机相比具有高效、节能、运转平稳、噪音低、鼓风量小等优点,被广泛地应用于火力发电厂进行碎煤作业。
PHQ轻型环锤式碎煤机技术参数
型号 | PHQ | PHQ-B | ||||
1111 | 1116 | 1220 | 1226 | 1228 | ||
图号 | K91620 | K91619 | K91611 | K9168 | K91610 | |
给料粒度(mm) | 300 | |||||
出料粒度(mm) | 30 | |||||
产量(t/h) | 360 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
转子有效长度(mm) | 1180 | 1676 | 2052 | 2600 | 2882 | |
环锤外圆轨迹(mm) | Ф1100 | Ф1226 | ||||
机器 外形 尺寸 |
长(m) | 5079 | 5579 | 5.841 | 6.485 | 6.873 |
宽(m) | 3384 | 3384 | 3.754 | |||
高(m) | 2280 | 2280 | 2.404 | |||
机器重量(含电机)(t) | 14802 | 20.055 | 22.510 | 23.600 |
PHZ重型环锤式碎煤机技术参数
规格型号 | PHZ | PHZ | ||||||||||
0808 | 1008 | 1010 | 1213 | 1218 | 1322 | 1326 | 1331 | 1218 | 1331 | 1835 | ||
图号 | K91632 | K91624 | K91623 | K91618 | K91617 | K91614 | K91613 | K91612 | K91631 | K1615 | K91630 | |
转子直径(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1370 | 1200 | 1370 | 1830 | |||||
转子长度(mm) | 800 | 800 | 1000 | 1388 | 1804 | 2200 | 2680 | 3160 | 1800 | 3160 | 3550 | |
进料粒度(mm) | ≤80 | ≤300 | ≤400 | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ||||||
出料粒度(mm) | ≤6 | ≤20 | ≤25 | ≤20 | ≤25 | |||||||
产量(t/h) | 24 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 600 | 1200 | 2500 | |
主电机 | 型号 | YB315S-8 | Y315M1-8 | Y315L-8 | Y450-8 | Y450-8 | Y500-10 | Y500-10 | Y500-10 | YKK450-8 | Y560-10 | YR800-4-12 |
功率(KW) | 55 | 75 | 132 | 280 | 315 | 400 | 450 | 560 | 315 | 560 | 800 | |
转速(r/min) | 741 | 750 | 740 | 595 | 740 | 595 | 500 | |||||
电压(V) | 380 | 3000/6000 | 6000 | 3000/6000 | 6000 | |||||||
机器 外形 尺寸 |
长(m) | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | 7.19 | 5.9 | 7.6 | 8.9 |
宽(m) | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.29 | 2.9 | 3.3 | 5.1 | ||||
高(m) | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||||
机器重量(t) | 6.8 | 10 | 12 | 16.8 | 18.7 | 23.8 | 26 | 27.88 | 18 | 29 | 48 | |
备注 | 带液压开启 | 带旁路和液压开启 |
PCK可逆锤式破碎机技术参数
规格型号 | PCK-M | PCK | PCK-M | PCK | ||
1010 | 1212 | 1413 | 1413 | 1416 | ||
图号 | K9166 | K9167 | K1615 | K9164 | K1618 | |
转子直径(mm) | 1000 | 1250 | 1430 | 1410 | ||
转子长度(mm) | 1000 | 1250 | 1300 | 1608 | ||
进料粒度(mm) | ≤80 | |||||
出料粒度(mm) | ≤3 | |||||
产量(t/h) | 100-150 | 150-200 | 400 | 200 | 400 | |
主电机 | 型号 | JS1138-6 Y400-3-6 | JSQ157-8 JS148-8 | JR1410-6 JS158-6 | JR1410-8 JS158-8 | Y500-6 |
功率(KW) | 280 | 320/310 | 520/550 | 370/380 | 560 | |
转速(r/min) | 980/1000 | 740/735 | 985 | 735/740 | 985 | |
电压(V) | 3000/6000 | 6000 | ||||
机器 外形 尺寸 |
长(m) | 3.8 | 4.56 | 4.752 | 4.592/4.592 | 6.443 |
宽(m) | 2.4 | 2.7 | 3.18 | 3.18 | 2.98 | |
高(m) | 1.8 | 2.1 | 2.278 | 2.278 | 2.80 | |
机器重量(t) | 10.5 | 13.8 | 16.3 | 19.8/20.6 | 17.7 | |
备注 | 含电机重 | 含电机重 | 不含电机 | 含电机重 | 不含电机 |
可逆式锤式破碎机
PCY一段锤式破碎机技术参数
规格型号 | PCY-S2020 | PCY-2030 | |
图号 | K9169 | K91616 | |
转子直径(mm) | 2000 | 2000 | |
转子长度(mm) | 2000 | 3000 | |
进料粒度(mm) | ≤1100 | ≤1100 | |
出料粒度(mm) | ≤20 | ≤80 | |
产量(t/h) | 300-400 | 700 | |
主电机 | 型号 | YR173/34-6 | YR1000-16/1730 |
功率(KW) | 630 | 1000 | |
转速(r/min) | 360 | 370 | |
电压(V) | 6000 | 3000 | |
机器 外形 尺寸 |
长(m) | 9.086 | 10.5 |
宽(m) | 5.430 | 5.430 | |
高(m) | 6 | 6 | |
机器重量(t) | 152.6 | 182.9(不含电机) |
不可逆式锤式破碎机
锤式破碎机工作原理
电动机通过联轴器带动转子高速旋转,进入破碎机的矿石受到转子上锤头的冲击而破碎,破碎了的矿石从锤头处获得动能,以高速冲向架体内的打击板,筛条;同时,矿石间还发生相互碰撞,从而遭受多次破碎。小于筛条格孔的矿石,从格孔中排出;个别较大的矿块在格子板上再次受到锤头的冲击、挤压、研磨的综合作用而破碎,矿石被锤头从格孔中挤出,从而获得所需粒度的产品。
上一个
无
下一个
筒式磨煤机
©2020 沈阳博屹强重型机械设备有限公司 All rights reserved 辽ICP备2020014003号 网站建设:中企动力 沈阳