

产品中心
全部分类
西蒙斯圆锥破碎机
产品描述
西蒙斯圆锥破碎机简介
西蒙斯圆锥破碎机是我公司1986年从美国诺德贝格公司引进的一种圆锥破碎机,是一种弹簧保险式圆锥破碎机。这种机型无论在产量、产品粒度的均匀性、产品细度、零部件寿命、运行作业率和生产维护管理费用等方面,都优于弹簧圆锥破碎机。
PYS-B标准型西蒙斯圆锥破碎机
型号规格 | PYS-B | ||||||||||||||
0607 | 0609 | 0610 | 0910 | 0917 | 0918 | 1213 | 1215 | 1219 | 1225 | 1313 | 1321 | 1324 | 1325 | ||
图号 | 2003000 | KR1433 | |||||||||||||
锥大端直径(mm) | 600 | 900 | 1200 | 1295 | |||||||||||
给矿口尺寸(mm) | 72 | 95 | 109 | 102 | 175 | 178 | 131 | 156 | 191 | 250 | 137 | 210 | 241 | 259 | |
排矿口调整范围(mm) | 6-38 | 10-25 | 9-38 | 9-22 | 13-38 | 25-38 | 9-31 | 13-38 | 19-51 | 25-51 | 13-31 | 16-38 | 19-51 | 25-51 | |
产量(t/h) | 16.2-54 | 10.8-52.2 | 18-40.5 | 45-90 | 58.5-162 | 177-162 | 63-16.5 | 99-198 | 139.5-306 | 189-315 | 108-180 | 130.5-252 | 171-346.5 | 243-355.5 | |
主电机 | 功率(KW) | 22 | 75 | 110 | 155 | ||||||||||
转速(r/min) | 490/985 | ||||||||||||||
电压(V) | 380 | ||||||||||||||
机器 外形 尺寸 |
长(m) | 2.195 | 2.656 | 2.656 | 4.809 | ||||||||||
宽(m) | 1.158 | 1.746 | 1.974 | 2.354 | |||||||||||
高(m) | 1.651 | 2.241 | 3.112 | 3.156 | |||||||||||
机器重量(t) | 6.1 | 17.5 | 24 | 26.5 | |||||||||||
备注 | (1)本产品系引进技术;(2)机器长不含电机长度;(3)产量吨位对应1.6t/m3的物料;(4)机器总重不含电机重。 |
PYS-B标准型西蒙斯圆锥破碎机
型号规格 | PYS-B | ||||||||||||
1620 | 1624 | 1626 | 1636 | 2127 | 2133 | 2136 | 2146 | 2127 | 2133 | 2136 | 2146 | ||
图号 | KR141 | KR143 | 20115500 | ||||||||||
锥大端直径(mm) | 1679 | 2134 | |||||||||||
给矿口尺寸(mm) | 209 | 241 | 269 | 368 | 278 | 334 | 369 | 460 | 278 | 334 | 369 | 460 | |
排矿口调整范围(mm) | 16-38 | 22-51 | 25-64 | 38-64 | 19-38 | 25-51 | 31-64 | 38-64 | 19-38 | 25-51 | 31-64 | 38-64 | |
产量(t/h) | 160-324 | 256.5-414 | 297-630 | 427.5-675 | 378-720 | 603-990 | 783-1260 | 873-1351 | 540-1028 | 855-1413 | 1116-1800 | 1242-1926 | |
主电机 | 功率(KW) | 220 | 315 | 400 | |||||||||
转速(r/min) | 490/985 | ||||||||||||
电压(V) | 6000 | ||||||||||||
机器 外形 尺寸 |
长(m) | 3.911 | 4.613 | 5.930 | |||||||||
宽(m) | 2.87 | 3.251 | 3.771 | ||||||||||
高(m) | 3.771 | 4.732 | 4.372 | ||||||||||
机器重量(t) | 48.78 | 47.82 | 106.5 | ||||||||||
备注 | (1)本产品系引进技术;(2)机器长不含电机长度;(3)产量吨位对应1.6t/m3的物料;(4)机器总重不含电机重。 |
©2020 沈阳博屹强重型机械设备有限公司 All rights reserved 辽ICP备2020014003号 网站建设:中企动力 沈阳