

产品中心
全部分类
单缸液压圆锥破碎机
产品描述
单缸液压圆锥破碎机简介
单缸液压圆锥破碎机用于冶金、化工、建材、水电、筑路等行业对中等硬度以下各种矿石和岩石进行中碎和细碎的主要设备。具有结构可靠、运转平稳、生产效率高、调整方便、产品粒度均匀等特点。
单缸液压圆锥破碎机由传动部、偏心套部、破碎圆锥部、上架体部、液压缸部、液压润滑系统等部分组成。
在不可破异物通过破碎腔或因某种原因机器超载时,液压保险系统可对机器实现保险,排矿口增大。异物从破碎腔排出后,在液压缸的作用下,排矿口自动复位,机器恢复正常工作。
破碎机工作原理
破碎机工作时,电动机的旋转运动,通过联轴器或皮带轮, 传动轴和圆锥齿轮传给偏心套,破碎圆锥部在偏心套的迫动下绕一固定点作旋摆运动,从而使破碎圆锥的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套或上架体上的轧臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击、挤压和弯曲作用而破碎,被破碎后的矿石靠自重从排矿口排出破碎腔。
PYY-T单缸液压圆锥破碎机技术参数
型号规格 | PYY-BT0913 | PYY-ZT0907 | PYY-DT0906 | PYY-BT1219 | PYY-ZT1215 | PYY-DT1208 | PYY-BT1628 | PYY-ZT1623 | PYY-DT1610 | PYY-BT2235 | PYY-ZT2229 | PYY-DT2213 | |
图号 | K91420 | K91421 | K91422 | K91423 | K91424 | K91425 | K91426 | K91427 | K91428 | K91429 | K91430 | K91431 | |
锥底直径(mm) | 900 | 1200 | 1650 | 2200 | |||||||||
给料口尺寸(mm) | 135 | 75 | 60 | 190 | 150 | 80 | 285 | 230 | 100 | 350 | 290 | 130 | |
排矿口调整范围(mm) | 15-40 | 6-20 | 4-12 | 20-45 | 9-25 | 5-13 | 25-50 | 13-30 | 7-14 | 30-60 | 15-35 | 8-15 | |
推荐最大给料尺寸(mm) | 115 | 65 | 50 | 165 | 130 | 70 | 240 | 195 | 85 | 300 | 230 | 110 | |
产量(t/h) | 40-100 | 17-55 | 15-50 | 90-200 | 45-120 | 40-100 | 210-425 | 120-280 | 100-200 | 450-900 | 250-580 | 200-380 | |
主电机 | 型号 | Y315S-6 | Y315M2-6 | Y315M2-4 | Y400-6 | ||||||||
功率(KW) | 75 | 110 | 160 | 280 | |||||||||
转速(r/min) | 985 | 980 | 1480 | 980 | |||||||||
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 6000 | |||||||||
旋摆次数(次/min) | 335 | 300 | 250 | 220 | |||||||||
最小矿口排出时最大过铁尺寸(mm) | 55 | 50 | 45 | 70 | 65 | 60 | 100 | 90 | 80 | 130 | 110 | 100 | |
润滑站容量(L/min) | 63 | 63 | 125 | 250 | |||||||||
机器 外形 尺寸 |
长(m) | 2.05 | 3.95 | 3.37 | 4.7 | ||||||||
宽(m) | 1.55 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | |||||||||
高(m) | 2.392 | 2.362 | 2.322 | 3.14 | 3.1 | 3.06 | 4.1 | 4.04 | 3.99 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
机器总重量(t) | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 19 | 18.6 | 18.6 | 37.1 | 37 | 36.9 | 77.9 | 77.1 | 76.8 | |
备注 | 1. 机器总重不含电机 2.电机与主机均为皮带传动 |
©2020 沈阳博屹强重型机械设备有限公司 All rights reserved 辽ICP备2020014003号 网站建设:中企动力 沈阳