

产品中心
全部分类
棒磨机
产品描述
棒磨机简介
棒磨机广泛应用于金属和非金属矿山及水利、建材行业粉磨各种矿石和岩石。
棒磨机的主体水平装在两个大型轴承上,由电动机通过减速机及周边大齿轮减速传动或由低转速同步电机直接通过周边大齿轮传动驱动筒体回转。筒体内部装有适当的磨矿介质——钢棒。磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下,被提高到一定高度,呈抛落或泄落状态落下。被磨制的物料由给矿口连续地进入筒体内部,被运动的磨矿介质所粉碎,并通过溢流和连续给矿的力量将产品排除机外。
棒磨机技术参数
型号规格 | MBS | MBS-Z | MBS | MBS-Z | MBS | MBS-Z | MBS | MBS-B | ||||||
0918 | 0924 | 1530 | 1530 | 2130 | 2136 | 2736 | 2740 | 2740 | 3245 | 3645 | 3654 | 2130 | ||
图号 | K9275 | K9276 | K92516 | K92520 | K9248 | K92410A | K9239 | K92311 | K92312 | K9229 | K9213 | K92110 | K9249 | |
筒体直径(mm) | 900 | 1500 | 2100 | 2700 | 3200 | 3600 | 2100 | |||||||
筒体长度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 400 | 4500 | 5400 | 3000 | ||||||
旋转方向 | 左/右 | |||||||||||||
介质装入量(t) | 2.5 | 3.55 | 13 | 13 | 25 | 27 | 49 | 51 | 50 | 110 | 124 | 25 | ||
产量(t/h) | 0.62-3.2 | 0.81-4.3 | 2.4-7.5 | 按工艺条件定 | ||||||||||
主电机 | 型号 | Y225M-8 | Y250M-8 | JR125-8 | JR137-8 | TDMK400-32 | TDMK630-36/2600 | TDMK1250-40 | TM1000-36/2600 | JR137-8 | ||||
功率(KW) | 22 | 30 | 95 | 210 | 400 | 630 | 1250 | 1000 | 210 | |||||
转速(r/min) | 730 | 725 | 735 | 187.5 | 167 | 150 | 167 | 735 | ||||||
电压(V) | 380 | 6000/10000 | 380 | |||||||||||
机器 外形 尺寸 |
长(m) | 4.98 | 5.76 | 7.6 | 7.49 | 8.7 | 91 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 15.2 | 15.2 | 15.9 | 8.1 |
宽(m) | 2.37 | 3.28 | 3.3 | 3.34 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 7 | 8.8 | 8 | 4.7 | |||
高(m) | 2.02 | 2.02 | 2.77 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 6.7 | 4.4 | |||
机器重量(t) | 5.37 | 5.884 | 17.26 | 17.285 | 41.4 | 45 | 69.7 | 72 | 75 | 115 | 160 | 150 | 43 | |
备注 | 机器总重不含电机重 |
©2020 沈阳博屹强重型机械设备有限公司 All rights reserved 辽ICP备2020014003号 网站建设:中企动力 沈阳