

产品中心
全部分类
自磨机
产品描述
自磨机简介
自磨机的较大特点是可以将原矿或经过粗碎的矿石直接给入磨机。矿物按-定粒级配比给入磨机。自磨机可将物料一次磨碎到0.074mm,其含量占产品总量的20%-50%以上。粉碎比可达4000-5000,比球、棒磨机高十几倍。自磨机是一种兼有破碎和粉磨两种功能的磨矿设备。它利用被磨物料自身为介质,通过相互的冲击和磨削作用实现粉碎。自磨机还被叫做无介质磨机。
我公司已有三十多年生产自磨机的历史,产品已形成系列,规格齐全,还可根据用户提供的条件专门]设计。
MZS湿式自磨机技术参数
型号规格 | MZS | |||||
2409 | 4014 | 5518 | 7525 | 7528 | ||
图号 | KY502 | K8104 | K8109 | K8111 | K8110 | |
筒体直径(mm) | 2400 | 4000 | 5500 | 7500 | ||
筒体长度(mm) | 900 | 1400 | 1800 | 2500 | 2800 | |
旋转方向 | 左/右 | |||||
给料粒度(mm) | ≤250 | ≤350 | <400 | |||
主电机 | 型号 | JR115-8 | JR138-8 | TDMK800-36 | TM2500-16/2150 | |
功率(KW) | 60 | 245 | 800 | 2500 | ||
转速(r/min) | 725 | 735 | 167 | 375 | ||
电压(V) | 380 | 380 | 6000 | 6000 | ||
机器 外形 尺寸 |
长(m) | 6.6 | 9.9 | 11.6 | 18.13 | 18.4 |
宽(m) | 3.5 | 5.3 | 7.2 | 13.4 | ||
高(m) | 2.7 | 4.2 | 5.56 | 11 | ||
机器重量(t) | 24.8 | 63.94 | 159.5 | 454.9 | 471.96 | |
备注 | 机器重量不含电机重 |
©2020 沈阳博屹强重型机械设备有限公司 All rights reserved 辽ICP备2020014003号 网站建设:中企动力 沈阳