

产品中心
全部分类
管磨机
产品描述
管磨机简介
管磨机是我公司生产的主要的传统设备,我公司的管磨机采用全封闭式的自位调心式主轴承、阶梯衬板、角螺旋衬板等技术,提高了生产效率,减少了能耗和研磨体的消耗。在大型原料磨和水泥磨机上采用了双滑履轴承支撑结构,缩短了磨机的跨距,使之受力良好,支撑稳定,简体厚度可大大减薄,减少了成本,制造简单,维护方便。
结构形式
结构分为:双仓、三仓
卸料传动方式分为:尾卸式、中卸式;边缘传动、中心传动
工艺方法:千法磨、湿法磨
管磨机-选型参数表
型号规格 |
水泥生产 能力t/h |
生料生产 能力t/h |
筒体直径 mm |
筒体长度 mm |
筒体转速 r/min |
传动方式 |
电机功率 kW |
电机转速 r/min |
2MGG-B1806 | 6 | 8.5 | 1.83 | 6.4 | 23.9 | 边缘 | 210 | 735 |
2MGG-B1807 | 7.2 | 10 | 1.83 | 7 | 23.9 | 边缘 | 245 | 735 |
2MGG-Z2206 | 18-19 | 2.2 | 6.5 | 20.79 | 中心/边缘 | 400 | 500 | |
2MGG-Z2208 | 35-37 | 2.2 | 8 | 19.5 | 边缘 | 630 | 167 | |
2MGG-Z2275 | 16-17 | 2.2 | 7 | 21.4 | 边缘 | 380 | 735 | |
3MGG-Z2413 | 21-22 | 38-45 | 2.4 | 13 | 21.6 | 边缘 | 800 | 742 |
3MGG-Z2610 | 21-24 | 27-30 | 2.6 | 10 | 19.5 | 边缘 | 630 | 738 |
3MG-Z2613 | 28-29 | 43-50 | 2.6 | 13 | 21.6 | 中心/边缘 | 1000 | 740 |
3MGN-Z3009 | 30 | 3 | 9 | 17.52 | 中心 | 1000 | 742 | |
3MGN-Z3011 | 30 | 3 | 11 | 17.65 | 中心 | 1250 | 742 | |
3MGN-B3012 | 38 | 3 | 12 | 17.6 | 边缘 | 1450 | 741 | |
MHG-B3288 | 50 | 3.2 | 8.8 | 17.7 | 边缘 | 800 | 741 | |
MHG-B3213 | 40-50 | 3.2 | 13 | 18.1 | 边缘 | 1600 | 741 | |
MHG-B3510 | 75 | 3.5 | 10 | 16.5 | 中心 | 1250 | 741 | |
MHG-B3511 | 80 | 3.5 | 11.5 | 16.5 | 中心 | 1800 | 743 | |
2MGN-Z3813 | 60 | 13 | 16.3 | 中心 | 2500 | 740 | ||
2MGN-Z4213 | 75-150 | 4.2 | 13 | 16 | 中心 | 3550 | 742 | |
2MGN-Z4214 | 80-175 | 4.2 | 14.5 | 15.6 | 中心 | 4000 | 745 | |
2MGN-Z5015 | 160-280 | 5 | 15 | 14.5 | 中心 | 6300 | 745 |
©2020 沈阳博屹强重型机械设备有限公司 All rights reserved 辽ICP备2020014003号 网站建设:中企动力 沈阳